Statistics
# Player GP G A PTS
1   Jacek Kurowski 16 29 0 29
2   Wojciech Rutkowski 16 27 0 27
3   Robert Pawlak 14 13 0 13
4   Eryk Bembenek 14 12 0 12
5   Łukasz Kurniewicz 16 10 0 10
6   Waldemar Rataj 11 9 0 9
7   Michał Lange 16 9 0 9
8   Maciej Wejerowski 14 9 0 9
9   Mikołaj Gumny 15 8 0 8
10   Artur Mikuła 9 7 0 7
11   Mateusz Stotko 14 7 0 7
12   Mateusz Nowakowski 16 7 0 7
13   Artur Kościelski 15 7 0 7
14   Maciej Walkowiak 16 7 0 7
15   Michał Wachowiak 16 6 1 7
16   Mateusz Mazany 16 6 0 6
17   Damian Jarzembowski 10 6 0 6
18   Maciej Janiszewski 13 5 1 6
19   Szymon Cyprych 15 5 0 5
20   Jakub Chumeńczuk 16 5 0 5
21   Hubert Grotowski 14 5 0 5
22   Patryk Pawlak 8 5 0 5
23   Krystian Makowski 3 4 0 4
24   Dominik Małecki 14 4 0 4
25   Jakub Janicki 10 4 0 4
26   Szymon Hutek 15 4 0 4
27   Marcin Lewartowski 13 4 0 4
28   Albert Wrzesiński 9 4 0 4
29   Jerzy Wiśniewski 12 4 0 4
30   Michał Dawid 13 4 0 4
31   Korneliusz Nitka 14 4 0 4
32   Mateusz Wiśniewski 16 4 0 4
33   Bartosz Majek 13 4 0 4
34   Wojciech Zadka 8 3 0 3
35   Adam Biskup 11 3 0 3
36   Arkadiusz Brożek 14 3 0 3
37   Mikołaj Głowacki 9 3 0 3
38   Dmytro Luppa 9 3 0 3
39   Łukasz Kurowski 13 3 0 3
40   Błażej Zieliński 13 3 0 3
41   Sebastian Sellner 15 3 0 3
42   Damian Śmigielski 12 3 0 3
43   Marcin Michniak 11 3 0 3
44   Michał Kunklewski 8 3 0 3
45   Vladyslav Tsybulia 4 2 0 2
46   Krzysztof Zakszewski 13 2 0 2
47   Przemysław Bernard 4 2 0 2
48   Maciej Trojanek 12 2 0 2
49   Bartosz Siejkowski 9 2 0 2
50   Adrian Kozan 14 2 0 2
51   Oskar Marciniak 13 2 0 2
52   Mateusz Komarek 7 2 0 2
53   Kacper Bednarczyk 16 1 0 1
54   Filip Sobczak 14 1 0 1
55   Tomasz Wachowiak 16 1 0 1
56   Jacek Krupiński 13 1 0 1
57   Joachim Mazur 8 1 0 1
58   Artur Działa 14 1 0 1
59   Szymon Kosicki 14 1 0 1
60   Krzysztof Wybieralski 6 1 0 1
61   Aleks Szymański 7 1 0 1
62   Jakub Grzechowiak 14 1 0 1
63   Wojciech Kasprzyk 16 1 0 1
64   Paweł Bratkowski 16 1 0 1
65   Mateusz Biskup 1 1 0 1
66   Brajan Wawrzyniak 4 1 0 1
67   Jakub Bieńkowski 13 1 0 1
68   Mateusz Tomczak 11 1 0 1
69   Tomasz Kończal 1 1 0 1
70   Michał Poltaszewski 7 1 0 1
71   Aleks Marcinkowski 13 1 0 1
72   Jakub Hołosyniuk 11 1 0 1
73   Michał Raciniewski 13 1 0 1
74   Tomasz Subocz 13 1 0 1
75   Ihar Limarenka 6 1 0 1
76   Lukasz Kosmaczewski 16 1 0 1
77   Marcin Kuźba 3 1 0 1
78   Paweł Antoniewicz 4 1 0 1
79   Jan Wesołowski 13 1 0 1
80   Marcin Sellner 2 1 0 1
81   Tomasz Bembenek 16 1 0 1
82   SERHII RIABCHUK 10 1 0 1
83   Mikołaj Głowacki 7 1 0 1
84   Kacper Strykowski 6 1 0 1
85   Adrian Makowski 5 1 0 1
86   Rafał Stupczyński 13 1 0 1
87   Jakub Gebler 16 0 0 0
88   Marcin Marianowski 13 0 0 0
89   Maciej Kurowski 14 0 0 0
90   Michał Śliwiński 9 0 0 0
91   Piotr Torzewski 5 0 0 0
92   Miłosz Chaliński 1 0 0 0
93   Tomasz Stawski 13 0 0 0
94   Dawid Zabłocki 5 0 0 0
95   Piotr Stefański 1 0 0 0
96   Carlos Galiana 6 0 0 0
97   Szymon Lebioda 12 0 0 0
98   FILIP GRZEŚKO 3 0 0 0
99   Marcin Kitkowski 16 0 0 0
100   Michał Nowakowski 4 0 0 0
101   Mateusz Kaniasty 1 0 0 0
102   Mikołaj Przybył 12 0 0 0
103   Dawid Popowski 10 0 0 0
104   Miłosz Szreder 5 0 0 0
105   Tomas Brzeziński 7 0 0 0
106   Patryk Wojtasik 4 0 0 0
107   Kacper Substyk. 9 0 0 0
108   Jakub Rybak 11 0 0 0
109   Sebastian Górny 13 0 0 0
110   Arkadiusz Rutkowski 11 0 0 0
111   Maciej Borowski 4 0 0 0
112   Maksymilian Budnik 8 0 0 0
113   Ksawery Kołpak 13 0 0 0
114   Marcin Juchniewicz 5 0 0 0
115   Paweł Murszewski 10 0 0 0
116   Meurice Francois-Victor 10 0 0 0
117   Karol Gumny 14 0 0 0
118   Piotr Olszak 5 0 0 0
119   Maksymilian Pawlak 8 0 0 0
120   Adrian Mielnicki 2 0 0 0
121   Maciej Wrzesiński 3 0 0 0
122   Patryk Wojtasik 4 0 0 0
123   Nikodem Woźniak 13 0 0 0
124   Szymon Tyranowski 16 0 0 0
125   Łukasz Domachowski 3 0 0 0
126   Robert Kulesza 3 0 0 0
127   Jakub Milewski 9 0 0 0
128   WLADIMIR STRETOVYCH 2 0 0 0
129   Arkadiusz Woźniak 12 0 0 0
130   Maciej Pacanowski 14 0 0 0
131   Nikodem Andrzejczak 10 0 0 0
132   Patryk Karamuz 15 0 0 0
133   Remigiusz Jeździkowski 9 0 0 0
134   Jakub Goliński 13 0 0 0
135   Maciej Wieczorek 15 0 0 0
136   Wojciech Jaśkowiak 5 0 0 0
137   Vadim Kirshe 6 0 0 0
138   Adam Sobczak 4 0 0 0
139   Mateusz Popiołkowski 11 0 0 0
140   Tomasz Dutkiewicz 14 0 0 0
141   Sebastian Przybył 12 0 0 0
142   Jan Hołosyniuk 13 0 0 0
143   Artur Girtler 13 0 0 0
144   Maciej Paech 1 0 0 0
145   Jakub Miłoszewicz 2 0 0 0
146   Maksymilian Mikołajczak 7 0 0 0
147   Łukasz Wierzbicki 6 0 0 0
148   Tomasz Kalicki 12 0 0 0
149   Tomasz Adamczyk 4 0 0 0
150   Marcel Konieczny 9 0 0 0
151   Jeździkowski Remigiusz 3 0 0 0
152   Mateusz Obst 13 0 0 0
153   Michał Makowski 14 0 0 0
154   Rafał Nojgebauer 15 0 0 0
155   Mateusz Andrzejczak 11 0 0 0
156   Joachim Wolsztyński 2 0 0 0
157   Jakub Dąbrowski 14 0 0 0
158   Jan Sytek 6 0 0 0
159   Maciej Wrzesiński 4 0 0 0
160   Jan Nyka 9 0 0 0
161   Jakub Wydrzyński 7 0 0 0
162   Mariusz Kowalski 7 0 0 0
163   Igor Czerniawski 6 0 0 0
164   Jakub Czerwiński 16 0 0 0
165   Dominik Karulak 13 0 0 0
166   Bartosz Strzemkowski 3 0 0 0
167   Michał Wilgosz 14 0 0 0
168   Jacek Kurowski 1 0 0 0
169   Michał Piechowiak 12 0 0 0
170   Nikodem Jaśkowiak 5 0 0 0
171   Michał Kroma 14 0 0 0
172   Dmytro Burlachenko 1 0 0 0
173   Mateusz Siejkowski 2 0 0 0
174   Mateusz Popiołkowski 2 0 0 0
175   Mateusz Poltaszewski 9 0 0 0
176   Mateusz Sikorski 16 0 0 0
177   Patryk Stolarczyk 6 0 0 0
178   Ignacy Blacha 10 0 0 0
179   Kamil Klembalski 2 0 0 0
180   Mateusz Grochal 6 0 0 0
181   Marcel Jędro 14 0 0 0
182   Kamil Staszewski 13 0 0 0
183   Jakub Mroziński 13 0 0 0
184   Rafał Banaszak 13 0 0 0
185   Gruszczyński Robert 9 0 0 0
186   Rafał Młody 5 0 0 0
187   Damian Mondrzejewski 1 0 0 0
188   Szymon Pilaczyński 15 0 0 0
189   Bartosz Drążkowski 13 0 0 0
190   Jacek Kurek 2 0 0 0
191   Dawid Wojciechowski 8 0 0 0
192   Dominik Tyklewicz 13 0 0 0
193   Jakub Kalemba 4 0 0 0
194   Damian Szymański 13 0 0 0
195   Mateusz Tomczak 4 0 0 0
196   Bartosz Żywiczka 6 0 0 0
197   Łukasz Lebioda 5 0 0 0
198   Eryk Jakubiak 2 0 0 0
© 2023 Hokej Superliga

Powered by