AZS Politechnika Poznańska
Statistics
# Player GP G A PTS
1   Robert Pawlak 14 13 0 13
2   Mateusz Stotko 14 7 0 7
3   Adam Biskup 11 3 0 3
4   Marcin Michniak 11 3 0 3
5   Maciej Trojanek 12 2 0 2
6   Bartosz Siejkowski 9 2 0 2
7   Mateusz Komarek 7 2 0 2
8   Jakub Bieńkowski 13 1 0 1
9   Mateusz Biskup 1 1 0 1
10   Jakub Hołosyniuk 11 1 0 1
11   Jakub Goliński 13 0 0 0
12   Mateusz Siejkowski 2 0 0 0
13   Łukasz Lebioda 5 0 0 0
14   Karol Gumny 14 0 0 0
15   Mateusz Obst 13 0 0 0
16   Szymon Lebioda 12 0 0 0
17   Rafał Młody 5 0 0 0
18   Nikodem Jaśkowiak 5 0 0 0
19   Joachim Wolsztyński 2 0 0 0
20   Mateusz Tomczak 4 0 0 0
21   Jan Hołosyniuk 13 0 0 0
22   Jakub Milewski 9 0 0 0
23   Ignacy Blacha 10 0 0 0
24   Tomas Brzeziński 7 0 0 0
25   Sebastian Górny 13 0 0 0
© 2023 Hokej Superliga

Powered by